1.滤池总面积和格数和布置
过滤水量 (m3/h) | 滤池总面积 (m2) | 格数 | 单格面积 (m2) |
< 240 | < 30 | 2 | 10-15 |
240-480 | 30-60 | 2-3 | 15-20 |
480-800 | 60-100 | 3-4 | 20-25 |
800-1200 | 100-150 | 4-5 | 25-30 |
1200-2000 | 150-250 | 5-6 | 30-40 |
2000-3200 | 250-400 | 6-8 | 40-50 |
3200-4800 | 400-60 | 8-10 | 50-60 |
2.滤池长宽比
单个滤池面积(m2) | 长:宽 |
≤30 | 1:1.5-1:2 |
>30,一般不大于100 | 1:2-1:4 |
当采用旋转式表面冲洗时 | 3:1-4:1 |
3.滤池最佳单格面积
总面积 (m2) | 单池面积 (m2) | 总面积 (m2) | 单池面积 (m2) |
60 | 15-20 | 250 | 40-50 |
120 | 20-30 | 400 | 50-70 |
180 | 30-40 | 600 | 60-80 |
4.滤池廊道宽
规模(万m3/d) | < 2 | 2-5 | > 5 |
廊道宽度(m) | 4.0-5.5 | 5-6 | 6-10 |
5. 滤池型号参数
6.普通快滤池其他设计数据
1)冲洗前的水头损失,宜采用2.0-3.0m;
2)滤层表面以上水深,宜采用1.5-2.0m;
3)过滤周期为12-24h;
4)滤池总高度一般在3.20-3.60m范围内;
5)进水管流速0.8-1.2m/s;
6)出水管流速1.0-1.5m/s;
7)冲洗水管流速2.0-2.5m/s;
8)排水管流速1.0-1.5m/s。